产品特点:
-四通道、六通道可覆盖多数荧光;
-独特的分区控温及边缘温度补偿技术保证温度的均一性;
-有效减少多色串扰及边缘效应,无需荧光校正;
-新型光学扫描检测系统,提高灵敏度及分辨率,精准鉴别阴阳性;
-创新的扫描方式及时间分辨信号分离技术;
-人性化的操作软件,简单易操作。
技术参数:
型号 | QP96C4 | QP96C6 |
样本容量 | 96×0.1mL PCR管/12×0.1mL 八联管/96孔微孔板 | |
反应体积 | 10~100μL | |
热循环技术 | Peltier(6个温控模块) | |
最大升降温速率 | 6℃/s | |
温度范围 | 4~100℃ | |
温度准确性 | ≤±0.1℃ | |
温度均一性 | ≤±0.1℃ | |
温度梯度数量 | 12列 | |
温度梯度温差范围 | 1~40℃ | |
激发光源 | 4个单色高效LED | 6个单色高效LED |
检测装置 | 高灵敏硅光倍增管(MPPC) | |
检测模式 | 时间分辨扫描 | |
激发/检测范围 | 415~685nm/455~745nm | |
荧光通道数 | 4通道 | 6通道 |
灵敏度 | 单拷贝基因 | |
分辨率 | 在单重反应中可区分1.33倍拷贝数差异 | |
动态范围 | 10个数量级 | |
支持染料 | F1:FAM/SYBR GreenI F2:VIC/HEX/TET/JOE/TAMRA F3:ROX/Texas Red F4:Cy5/LIZ F5: Quasar705/Alexa Fluor 680/Cy55 F6: ATTo425 | |
仪器尺寸 | H520xW350xL370mm | |
仪器重量 | 25kg | |
输入电压/频率 | 100-240V,50-60Hz |
上一页
下一页